Daily Archives: 2013年6月8日


32ndシングル選抜総選挙結果

01位:指原莉乃(HKT-H) 150570票 速報:1位 28516票 伸び率5.28倍
02位:大島優子(AKB-K) 136503票 速報:3位 13993票 伸び率9.755倍
03位:渡辺麻友(AKB-A) 101210票 速報:2位 14868票 伸び率6.807倍
04位:柏木由紀(AKB-B) 96905票 速報:5位 12875票 伸び率7.527倍
05位:篠田麻里子(AKB-A) 92599票 速報:15位 7123票 伸び率13倍
06位:松井珠理奈(AKB-K) 77170票 速報:4位 13639票 伸び率5.658倍
07位:松井玲奈(SKE-E) 73173票 速報:6位 12163票 伸び率6.016倍
08位:高橋みなみ(AKB-A) 68681票 速報:18位 6596票 伸び率10.413倍
09位:小嶋陽菜(AKB-B) 67424票 速報:20位 6495票 伸び率10.381倍
10位:宮澤佐江(SNH) 65867票 速報:12位 8560票 伸び率7.695倍
11位:板野友美(AKB-K) 63547票 速報:14位 7406票 伸び率8.58倍
12位:島崎遥香(AKB-B) 57275票 速報:7位 11817票 伸び率4.847倍
13位:横山由依(AKB-A) 53903票 速報:9位 10596票 伸び率5.087倍
14位:山本彩(NMB-N) 51793票 速報:13位 8061票 伸び率6.425倍
15位:渡辺美優紀(NMB-N/AKB-B) 44116票 速報:10位 9123票 伸び率4.836倍
16位:須田亜香里(SKE-KII) 43252票 速報:11位 8750票 伸び率4.943倍
17位:柴田阿弥(SKE-KII) 39739票 速報:8位 11513票 伸び率3.452倍
18位:峯岸みなみ(AKB-T) 38985票 速報:26位 4866票 伸び率8.012倍
19位:梅田彩佳(AKB-B) 36282票 速報:22位 6023票 伸び率6.024倍
20位:高城亜樹(JKT-J/AKB-B) 33129票 速報:37位 4110票 伸び率8.061倍
21位:北原里英(AKB-K) 33121票 速報:38位 3502票 伸び率9.458倍
22位:木崎ゆりあ(SKE-S) 30307票 速報:16位 6888票 伸び率4.4倍
23位:高柳明音(SKE-KII) 29199票 速報:28位 4822票 伸び率6.055倍
24位:松村香織(SKE-T) 27566票 速報:17位 6603票 伸び率4.175倍
25位:川栄李奈(AKB-A) 26764票 速報:33位 4455票 伸び率6.008倍
26位:宮脇咲良(HKT-H) 25760票 速報:61位 2481票 伸び率10.383倍
27位:古川愛李(SKE-KII) 24990票 速報:34位 4382票 伸び率5.703倍
28位:山田菜々(NMB-N) 23950票 速報:47位 2854票 伸び率8.392倍
29位:大矢真那(SKE-S) 23588票 速報:29位 4699票 伸び率5.02倍
30位:入山杏奈(AKB-A) 22869票 速報:27位 4863票 伸び率4.703倍
31位:木本花音(SKE-E) 21385票 速報:64位 2274票 伸び率9.404倍
32位:藤江れいな(AKB-B) 21324票 速報:52位 2708票 伸び率7.874倍
33位:佐藤亜美菜(AKB-K) 19569票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
34位:片山陽加(AKB-B) 19158票 速報:36位 4117票 伸び率4.653倍
35位:永尾まりや(AKB-K) 18978票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
36位:倉持明日香(AKB-K) 18435票 速報:54位 2698票 伸び率6.833倍
37位:兒玉遥(HKT-H/AKB-A) 18145票 速報:24位 5091票 伸び率3.564倍
38位:田野優花(AKB-A) 18125票 速報:63位 2393票 伸び率7.574倍
39位:梅本まどか(SKE-E) 17819票 速報:21位 6051票 伸び率2.945倍
40位:上西恵(NMB-N) 17381票 速報:31位 4632票 伸び率3.752倍
41位:松本梨奈(SKE-KII) 16715票 速報:32位 4490票 伸び率3.723倍
42位:斉藤真木子(SKE-S) 16508票 速報:25位 5050票 伸び率3.269倍
43位:多田愛佳(HKT-H) 16401票 速報:41位 3254票 伸び率5.04倍
44位:矢倉楓子(NMB-M/AKB-A) 16281票 速報:59位 2529票 伸び率6.438倍
45位:武藤十夢(AKB-K) 16221票 速報:35位 4187票 伸び率3.874倍
46位:石田晴香(AKB-B) 16072票 速報:56位 2661票 伸び率6.04倍
47位:小林亜実(SKE-KII) 15533票 速報:19位 6533票 伸び率2.378倍
48位:大場美奈(AKB-B/SKE-KII) 15046票 速報:45位 2866票 伸び率5.25倍
49位:薮下柊(NMB-BII) 14745票 速報:23位 5530票 伸び率2.666倍
50位:吉田朱里(NMB-N) 14684票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
51位:菊地あやか(AKB-A) 13944票 速報:53位 2703票 伸び率5.159倍
52位:佐藤すみれ(AKB-A) 13699票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
53位:前田亜美(AKB-K) 13613票 速報:50位 2760票 伸び率4.932倍
54位:小笠原茉由(NMB-N) 13424票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
55位:田島芽瑠(HKT-T) 13236票 速報:42位 3077票 伸び率4.302倍
56位:岩佐美咲(AKB-B) 12638票 速報:62位 2406票 伸び率5.253倍
57位:市川美織(AKB-B/NMB-N) 12616票 速報:44位 2947票 伸び率4.281倍
58位:磯原杏華(SKE-S) 12319票 速報:40位 3271票 伸び率3.766倍
59位:朝長美桜(HKT-T) 12126票 速報:51位 2738票 伸び率4.429倍
60位:松井咲子(AKB-A) 11961票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
61位:山内鈴蘭(AKB-B) 11808票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
62位:平嶋夏海(OG) 11806票 速報:–位 —–票 伸び率–倍
63位:金子栞(SKE-E) 11620票 速報:48位 2819票 伸び率4.122倍
64位:中西優香(SKE-S) 11602票 速報:30位 4650票 伸び率2.495倍